| 序號 | 成果名稱 | 獲獎名稱 | 獲獎類別 | 獲獎等級 | 獲獎單位 | 獲獎日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | 塔式起重機技術(shù)改造項目 | 行業(yè)級 | 安徽省優(yōu)秀工程勘察設(shè)計行業(yè)獎 | 三等獎 | 機械工業(yè)第一設(shè)計研究院 | 2015 |
| 302 | 機械科學研究總院(將樂)半固態(tài)技術(shù)研究所 | 行業(yè)級 | 安徽省優(yōu)秀工程勘察設(shè)計行業(yè)獎 | 三等獎 | 機械工業(yè)第一設(shè)計研究院 | 2015 |
| 303 | 鄭州機械研究所科學大道園區(qū)-實驗大樓 | 行業(yè)級 | 安徽省優(yōu)秀工程勘察設(shè)計行業(yè)獎 | 三等獎 | 機械工業(yè)第一設(shè)計研究院 | 2015 |
| 304 | “大型空分設(shè)備用高壓板翅式熱交換器翅片自動化生產(chǎn)線開發(fā)” | 行業(yè)級 | 浙江機械工業(yè)科學技術(shù)獎 | 二等獎 | 機械科學研究院浙江分院 | 2015 |
| 305 | 安徽好運機械有限公司?運搬機械研發(fā)、制造、銷售及服務項目——內(nèi)燃叉車聯(lián)合廠房 | 行業(yè)級 | 安徽省優(yōu)秀工程勘察設(shè)計行業(yè)獎 | 二等獎 | 機械工業(yè)第一設(shè)計研究院 | 2015 |
| 306 | 塔式起重機技術(shù)改造項目可行性研究報告 | 行業(yè)級 | 機械工業(yè)優(yōu)秀工程咨詢成果獎 | 二等獎 | 機械工業(yè)第一設(shè)計研究院 | 2015 |
| 307 | 南京迪威爾高端制造股份有限公司油氣裝備綠色高端精密成型項目可行性研究報告 | 行業(yè)級 | 機械工業(yè)優(yōu)秀工程咨詢成果獎 | 一等獎 | 機械工業(yè)第一設(shè)計研究院 | 2015 |
| 308 | 廈門大學附屬中山醫(yī)院內(nèi)科綜合病房樓 | 行業(yè)級 | 安徽省優(yōu)秀工程勘察設(shè)計行業(yè)獎 | 一等獎 | 機械工業(yè)第一設(shè)計研究院 | 2015 |
| 309 | 建設(shè)國際一流鑄鍛鋼基地及大型鑄鍛件國產(chǎn)化技術(shù)改造項目 | 行業(yè)級 | 安徽省優(yōu)秀工程勘察設(shè)計行業(yè)獎 | 一等獎 | 機械工業(yè)第一設(shè)計研究院 | 2015 |
| 310 | 綠色制造技術(shù)與裝備研究及推廣 | 行業(yè)級 | 2015年何梁何利青年科學與技術(shù)創(chuàng)新獎 | 優(yōu)秀獎 | 先進制造技術(shù)研究中心 | 2015 |
| 311 | 東莞天利中央花園 | 行業(yè)級 | 安徽省優(yōu)秀工程勘察設(shè)計行業(yè)獎 | 三等獎 | 機械工業(yè)第一設(shè)計研究院 | 2015 |
| 312 | 塔式起重機技術(shù)改造項目 | 行業(yè)級 | 安徽省優(yōu)秀工程勘察設(shè)計行業(yè)獎 | 三等獎 | 機械工業(yè)第一設(shè)計研究院 | 2015 |
中國機械科學研究總院集團有限公司(以下簡稱中國機械總院)的前身是機械工業(yè)部機械科學研究院,成立于1956年新中國建設(shè)時期。1999年按照“國科發(fā)政字(1999)197號文”的要求,將原機械工業(yè)部直屬的從事基礎(chǔ)共性技術(shù)研究與開發(fā)的一批研究所劃入機械總院整體轉(zhuǎn)制為中央直屬企業(yè)...
版權(quán)所有:中國機械科學研究總院集團有限公司 京ICP備:05080424號
京公網(wǎng)安備:11010802040622號
技術(shù)支持:北京信諾誠