| 序號 | 成果名稱 | 獲獎名稱 | 獲獎類別 | 獲獎等級 | 獲獎單位 | 獲獎日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 505 | 環(huán)保型焊接材料的研發(fā)及應用 | 省部級 | 河南省科技進步獎 | 一等獎 | 鄭州機械研究所 | 2012 |
| 506 | 蘭州蘭石集團有限公司出城入園搬遷改造產(chǎn)業(yè)升級項目可行性研究報告 | 行業(yè)級 | 2012年度全國優(yōu)秀工程咨詢成果獎 | 二等獎 | 機械工業(yè)第一設計研究院 | 2012 |
| 507 | 倒流防止器選用及安裝 | 行業(yè)級 | 2012年度機械工業(yè)優(yōu)秀工程建設標準 | 二等獎 | 機械工業(yè)第一設計研究院 | 2012 |
| 508 | 徐工集團工程機械股份有限公司科技分公司裝載機制造智能化升級擴建項目可行性研究報告 | 行業(yè)級 | 2012年度機械工業(yè)優(yōu)秀工程咨詢成果獎 | 二等獎 | 機械工業(yè)第一設計研究院 | 2012 |
| 509 | 撫順起重機制造有限責任公司專用車制造技術改造項目可行性研究報告 | 行業(yè)級 | 2012年度機械工業(yè)優(yōu)秀工程咨詢成果獎 | 二等獎 | 機械工業(yè)第一設計研究院 | 2012 |
| 510 | 成形與淬火一體化熱沖壓專用模具 | 行業(yè)級 | 2012 年中國模具工業(yè)協(xié)會“精模獎” | 一等獎 | 先進制造技術研究中心 | 2012 |
| 511 | 數(shù)字化無模鑄造精密成形技術研究 | 行業(yè)級 | 機械工程協(xié)會第二屆綠色制造科學技術進步獎 | 一等獎 | 先進制造技術研究中心 | 2012 |
| 512 | 數(shù)字化無模精密成形技術開發(fā)及應用 | 行業(yè)級 | 中國產(chǎn)學研合作創(chuàng)新成果獎 | 一等獎 | 先進制造技術研究中心 | 2012 |
| 513 | 筒子紗數(shù)字化染色成套技術與裝備 | 行業(yè)級 | 香港桑麻基金會紡織科技獎 | 一等獎 | 先進制造技術研究中心 | 2012 |
| 514 | 超高強鋼熱沖壓成形關鍵技術研究 | 行業(yè)級 | 中國機械制造工藝成果獎 | 一等獎 | 先進制造技術研究中心 | 2012 |
| 515 | 機械工業(yè)廠房建筑設計規(guī)范 | 行業(yè)級 | 2012年度機械工業(yè)優(yōu)秀工程設計獎 | 一等獎 | 機械工業(yè)第一設計研究院 | 2012 |
| 516 | 山重建機有限公司液壓挖掘機建設基地項目 | 行業(yè)級 | 2012年度機械工業(yè)優(yōu)秀工程設計獎 | 一等獎 | 機械工業(yè)第一設計研究院 | 2012 |
版權所有:中國機械科學研究總院集團有限公司 京ICP備:05080424號
京公網(wǎng)安備:11010802040622號
技術支持:北京信諾誠